
絕緣電阻表(兆歐表)
ZC-7絕緣電阻表,絕緣電阻測試儀-搖表尺寸: 17×11×13cm
重量: 3Kg
ZC-7型絕緣電阻表適用于測量各種變壓器絕緣電阻、電機(jī)絕緣電阻、電纜絕緣電阻、電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻。(測試電壓為直流電壓)
|              規(guī)格額定電壓              |                          測量上限(MΩ)              |                          有效測量范圍的準(zhǔn)確度等級              |                          備注              |         ||
|              100V              |                          200              |                          0.5-20              |                          ⑸                 |             ⑽ |              -              |         
|              100              |                          0.5-20              |         ||||
|              250V              |                          500              |                          1-50              |                          ⑸                 |             ⑽ |              -              |         
|              250              |                          0.5-20              |         ||||
|              500V              |                          1000              |                          2-100              |                          ⑸                 |             ⑽ |              起始為1MΩ              |         
|              1000              |                          2-100              |             ||||
|              500              |                          1-50              |             ||||
|              1000V              |                          2000              |                          5-200              |                          ⑸                 |             ⑽ |              起始為2MΩ              |         
|              2000              |                          5-200              |             ||||
|              1000              |                          2-100              |             ||||
|              2500V              |                          5000              |                          10-500              |                          ⑽              |             ⒇ |              起始為5MΩ              |         
|              5000              |                          10-500              |             ||||
|              2500              |                          5-200              |             ||||
|              5000V              |                          5000              |                          50-2000              |                          ⑽              |             ⒇ |              -              |         
|              10000              |                          50-2000              |         ||||
|              額定電壓              |                          試驗(yàn)電壓(有效值)              |         
|              500V              |                          1              |         
|              1000V              |                          1.5              |         
|              2500V              |                          3.5              |         
|              5000V              |                          5.4              |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:684516 管理登陸